| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 塔楼 多层 高层 | 装修状况 全装修 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 劲松 |
| 物业地址 朝阳武圣路,与南磨房路路口以南150米路东 [交通图] |
| 交通状况 公交:687路、29路、683路、41路、52路 轨道交通:潘家园站(10号线)[更多] |
| 开盘时间 1998-08-01 [开盘详情] | 入住时间 1998-10-01 [入住详情] |
| 容 积 率 4.09 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 3247 户 [房源详情] | 预售许可证 暂无资料 |
| 物 业 费 2.00元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市万发房地产开发股份有限公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:21899元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-12-19 | 5700元/平方米 | 5700元/平方米 | 5700元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2000-09-13 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 1999-12-14 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | 5800元/平方米 | N |
| 健身设施 |